公司新聞 您當前所在的位置:首頁 - 公司新聞
電動濾水器的一般技術參數(shù)
開式循環(huán)水電動濾水器主要技術參數(shù)
序號 | 名稱 | 電動濾水器(每套聯(lián)合循環(huán)1臺) |
1 | 型號規(guī)格 | |
2 | 運行方式及控制 | 全自動運行、程序控制 |
3 | 工作流量 | 516m3/h(暫定) |
4 | 設計流量 | 570m3/h(暫定) |
5 | 濾水器孔徑 | 4mm |
6 | 工作壓力 | ~0.3MPa(g)(暫定) |
7 | 設計壓力 | 0.6MPa(g) |
8 | 工作水溫 | 33℃ |
9 | 最高水溫 | 43℃ |
10 | 進出口公稱通徑 | PN0.6 Φ457x6.3(暫定) |
11 | 電動執(zhí)行器 | |
12 | 減速機功率 | |
13 | 運行水阻 | <3kPa |
14 | 電動排污閘閥 | |
15 | 差壓設定范圍 | |
16 | 自動沖洗時間 | |
17 | 自動沖洗間隔時間 | |
18 | 外形尺寸(mm) | |
19 | 重量 |
- 上一篇:取樣冷卻器的用途是什么?
- 下一篇:工業(yè)濾水器型號有哪些?